Last Updated on 02/10/2025 by digital.tanika@gmail.com
Đại học Gachon là một trong những trường đại học uy tín tại Hàn Quốc, thu hút nhiều du học sinh quốc tế. Dưới đây là những thông tin mà TANIKA đã tích góp cho bạn cần biết nếu bạn đang có ý định du học tại Đại học Gachon.
1. Giới thiệu về Đại học Gachon
- Tên tiếng Hàn: 가천대학교
- Tên tiếng Anh: Gachon University
- Năm thành lập: 1939
- Số lượng sinh viên: ~27.000 sinh viên (~700 du học sinh Việt Nam)
- Học phí tiếng Hàn: 5.200.000 won/năm
- Địa chỉ:
Global Campus: 1342 Seongnam-daero, Bokjeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Medical Campus: 191 Hambakmoero, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc - Website: gachon.ac.kr

- Vị trí: Trường nằm ở thành phố Seongnam, gần Seoul, rất thuận tiện cho việc di chuyển và khám phá các điểm đến nổi tiếng.
- Lịch sử: Đại học Gachon được thành lập năm 1939 và phát triển mạnh mẽ, hiện nay là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc.
- Chương trình đào tạo: Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học với nhiều ngành học đa dạng.
- Địa chỉ: 70 Sunmoon-ro 221 beon-gil, Tangjeong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc.
2. Điều kiện tuyển sinh trường Đại học Gachon
| Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
| Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | x | x | x |
| Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | x | x | x |
| Tìm hiểu về Hàn Quốc | x | x | x |
| Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | x | x | x |
| Điều kiện GPA Miền Bắc + Nam: >6.5 Miền Trung: >7.0 | x | x | x |
| Đã có TOPIK 3 hoặc hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 3 tại Viện đào tạo tiếng Hàn Gachon | x | x | |
| Đã có IELTS 5.5, TOEFL 530 (hệ tiếng Anh) | x | x | |
| Đã có bằng Cử nhân | x |

3. Chương trình đào tạo tiếng Hàn
3.1 Thông tin về khóa học tiếng Hàn
| Thời gian học: 10 tuần/ 1 kỳ (2 ngày/1 tuần) | |
| Học kỳ: 4 học kỳ ( tháng 3 – 6 – 9 – 12) | |
| Các khoản thu | Chi phí |
| Phí nhập học | 70,000 KRW |
| Học phí học tiếng | 5,200,000 KRW/ 1 năm |
| Sơ cấp 1-2 | TOPIK 1-2 Làm quen với cách phát âm chuẩn, nhận diện và viết các ký tự tiếng Hàn (Hangul) một cách dễ hiểu. Hình thành khả năng đọc – viết chính xác các câu tiếng Hàn dựa trên kiến thức nền tảng về ngữ pháp và cấu trúc câu. Trang bị kỹ năng giao tiếp cơ bản, phục vụ cho các tình huống sinh hoạt thường ngày khi sống, học tập hoặc làm việc tại Hàn Quốc. |
| Trung cấp 1-2 | TOPIK 3-4 Rèn luyện cách diễn đạt trong các tình huống mang tính cá nhân hoặc các chủ đề thiết yếu gắn liền với đời sống hằng ngày. Nâng cao khả năng giao tiếp để trình bày về sở thích cá nhân cũng như trao đổi những nội dung cơ bản liên quan đến công việc, kinh doanh. Mở rộng hiểu biết tổng quan về văn hóa, lối sống và các đặc trưng xã hội của Hàn Quốc, giúp dễ thích nghi khi học tập hoặc sinh sống tại đây. |
| Cao cấp 1-2 | TOPIK 5-6 Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Hàn trong các tình huống mang tính chuyên môn hoặc công việc cụ thể. Phát triển kỹ năng giao tiếp linh hoạt để trao đổi thông tin hiệu quả trong đa dạng chủ đề và ngữ cảnh. Tăng cường khả năng tiếp nhận và phân tích thông tin xã hội Hàn Quốc thông qua việc đọc báo, xem truyền hình, tin tức và các tác phẩm văn học. |
3.2 Học bổng đào tạo tiếng Hàn tại Gachon
| Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
| Học bổng cho Tiến cử đại học/tổ chức trao đổi | Được giới thiệu từ các tổ chức liên quan | Giảm 30% học phí |
| Học bổng dành cho sinh viên nổi bật | Một sinh viên với học lực xuất sắc trong mỗi cấp độ | Hạng 1: 500,000 KRW. Hạng 2: 300,000 KRW Hạng 3: 100,000 KRW |
| Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Dành cho tất cả sinh viên cử nhân và cao học | Giảm 50% học phí Giảm phí nhập học (70,000 KRW) |
| Học bổng dành cho sinh viên gương mẫu | Tham gia lớp học đầy đủ | Hạng 1 (1 lớp): 300,000 KRW Hạng 2 (2 lớp): 200,000 KRW Hạng 3 (3 lớp): 100,000 KRW (sau khi hoàn thành kỳ mùa hè, mùa đông) |

4. Chương trình Đại học tại trường Đại học Gachon
4.1 Chuyên ngành – Học phí
- Phí nhập học: 318,000 KRW
- Phí bảo hiểm: 120,000 KRW / 1 năm
| Khoa | Chuyên ngành | Học phí |
| Gachon Liberal Arts College | Nghiên cứu Tự do (Chuyên ngành Hàn Quốc học, Chuyên ngành Tự do) | 3,609,000 KRW |
| Nhân văn | Nhân văn học Ngôn ngữ & văn học Hàn Ngôn ngữ & văn học Anh Ngôn ngữ & văn học phương Đông Ngôn ngữ & văn học châu Âu | 3,609,000 KRW |
| Khoa học xã hội | Xã hội học Phương tiện truyền thông Quản trị du lịch Kinh tế Quản trị sức khỏe Ứng dụng thống kê Phúc lợi xã hội Giáo dục trẻ em Tâm lý học | 3,461,000 KRW |
| Kinh tế & Kinh doanh | Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh toàn cầu Tài chính & Toán | 3,437,000 KRW |
| Luật | Luật Hành chính cảnh sát Hành chính công vụ Khoa học chính trị và bảo mật | 3,437,000 KRW |
| Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị Kiến trúc cảnh quan Kiến trúc nội thất Kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật điện Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật sinh & hóa học Kỹ thuật dân dụng & môi trường Kỹ thuật công nghiệp & kinh doanh Kỹ thuật PCCC & hệ thống thiết bị xây dựng | 4,765,000 KRW |
| Công nghệ sinh học – Nano | Khoa học Sinh-nano Khoa học thực phẩm & kỹ thuật sinh học Dinh dưỡng Khoa học cuộc sống Vật lý nano Hóa học nano | 4,765,000 KRW |
| Công nghệ thông tin (IT) | Công nghệ thông tin (IT) Nghiên cứu AI và phần mềm Công nghệ máy tính Kỹ thuật điện tử IT năng lượng Kỹ thuật y học Kỹ thuật Smart City Bảo mật thông minh Kết nối thế hệ mới | 4,538,000 KRW |
| Đông y | Đông Y | 4,488,000 KRW |
| Nghệ thuật & Thể thao | Mỹ thuật & Điêu khắc Đồ họa Thiết kế công nghiệp Thiết kế thời trang Thanh nhạc Nhạc cụ Sáng tác Giáo dục thể chất Taekwondo Diễn xuất | 4,955,000 KRW |
| Công nghệ tương lai | Công nghệ ô tô tương lai Triển lãm Kỹ thuật hình ảnh Game Y tế hiện đại | 4,765,000 KRW |
| Y | Y | 4,488,000 KRW |
| Dược | Dược | |
| Điều dưỡng | Điều dưỡng | |
| Khoa học sức khỏe | Kỹ thuật y sinh Sức khỏe răng miệng Khoa học X Vật lý trị liệu Công nghệ y cấp cứu Phục hồi chức năng | 4,250,000 KRW |

4.2 Học bổng cho học viên theo học Đại học tại trường
Học bổng cho sinh viên mới
Điều kiện | Phân loại | Mức học bổng |
| Chương trình hệ tiếng Hàn | Topik 6 | Giảm 90% học phí |
| Topik 5 | Giảm 80% học phí | |
| Topik 4 | Giảm 60% học phí | |
| Topik 3 | Giảm 40% học phí | |
| Chưa có Topik | Giảm 30% học phí | |
| Chương trình hệ tiếng Anh | IELTS 8.0, TOEFL iBT 112 or NEW TEPS 498 | Giảm 70% học phí |
| IELTS 6.5, TOEFL iBT 100 or NEW TEPS 398 | Giảm 40% học phí | |
| IELTS 5.5, TOEFL iBT 71 or NEW TEPS 327 hoặc người dùng tiếng Anh thành thạo | Giảm 30% học phí | |
| Học bổng khác | Các đơn vị hợp tác | Giảm thêm 10% học phí (chỉ chọn 1 mục) |
| Trung tâm ngôn ngữ Hàn tại Đại học Gachon |
Học bổng cho sinh viên theo học
| Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng | |
| Chương trình hệ tiếng Hàn | Topik 6 | GPA 2.5 trở lên GPA 3.0 trở lên GPA 3.5 trở lên GPA 4.0 trở lên | Giảm 30% học phí Giảm 50% học phí Giảm 60% học phí Giảm 100% học phí |
Topik 4,5 | GPA 2.5 trở lên GPA 3.0 trở lên GPA 3.5 trở lên GPA 4.0 trở lên | Giảm 30% học phí Giảm 50% học phí Giảm 60% học phí Giảm 70% học phí | |
Topik 3 | GPA 2.5 trở lên GPA 3.0 trở lên GPA 3.5 trở lên GPA 4.0 trở lên | Giảm 10% học phí Giảm 30% học phí Giảm 40% học phí Giảm 40% học phí | |
| Chưa có Topik | Giảm 10% học phí | ||
| Chương trình hệ tiếng Anh | GPA 2.5 trở lên | Giảm 30% học phí | |
| GPA 3.0 trở lên | Giảm 40% học phí | ||
| GPA 3.5 trở lên | Giảm 50% học phí | ||
| GPA 4.0 trở lên | Giảm 60% học phí | ||
| GPA 4.3 trở lên | Giảm 100% học phí | ||

5. Chương trình cao học tại trường Đại học Gachon
5.1 Học phí – Ngành đào tạo
- Phí nhập học: 907,000 KRW
Khoa | Chuyên ngành | Học phí/1 kỳ | |
| Thạc sĩ | Tiến sĩ | ||
| Xã hội & Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn Ngôn ngữ & văn học Anh Ngôn ngữ & văn học phương Đông Ngôn ngữ & văn học châu Âu Luật Hành chính công Quản trị kinh doanh Kinh tế Quốc tế Quản trị du lịch Kế toán và Thuế vụ Phúc lợi xã hội Giáo dục mầm non Chính sách và Quản lý Y tế Truyền thông Cảnh sát và An ninh Thống kê Ứng dụng | 4,508,000 KRW | 4,644,000 KRW |
| Khoa học tự nhiên | Toán học và Tài chính Thiết kế thời trang Thực phẩm và Dinh dưỡng | 5,430,000 KRW | 5,584,000 KRW |
| Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị Kiến trúc cảnh quan Kiến trúc Kỹ thuật Công nghiệp Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy Cơ khí Khoa học thực phẩm & Kỹ thuật sinh học Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường Trí tuệ nhân tạo Khoa học và Kỹ thuật vật liệu mới Kỹ thuật sinh học Nano Kỹ thuật hội tụ CNTT Kỹ thuật hình ảnh Game Nghiên cứu AI và phần mềm Bảo mật thông tin Nghiên cứu tích hợp hệ thống năng lượng thông minh thế hệ mới | 6,025,000 KRW | 6,072,000 KRW |
| Hội tụ (Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật) | Hội tụ Khoa học và Công nghệ Nano | 5,430,000 KRW | 5,584,000 KRW |
| Đông Y | Đông Y | 6,768,000 KRW | 7,550,000 KRW |
| Giải trí | Nghệ thuật biểu diễn Điêu khắc Thiết kế Hội họa Âm nhạc Giáo dục thể chất | 6,025,000 KRW | 6,072,000 KRW |

5.2 Học bổng hệ Cao học
| Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
| Học bổng cho sinh viên mới | Topik 3 | Giảm 50% học phí kỳ đầu |
| Topik 4, Topik 5 | Giảm 100% học phí kỳ đầu | |
| Topik 6 | Giảm 100% học phí 2 kỳ | |
| Học bổng cho sinh viên đang theo học | Toàn bộ sinh viên | Giảm 50% học phí mỗi kỳ |
6. Ký túc xá trường Đại học Gachon
| Loại phòng | Kỳ 16 tuần/ 4 tháng | Kỳ 24 tuần/ 6 tháng |
| 1 người/phòng | Phí phòng & quản lý: 1.888.000 KRW Internet: 26.400 KRW Đặt cọc: 100.000 KRW Tổng: ~2.014.400 KRW | Phí phòng & quản lý: 2.832.000 KRW Internet: 39.600 KRW Đặt cọc: 100.000 KRW Tổng: ~2.971.600 KRW |
| 2 người/phòng | Phí phòng & quản lý: 1.360.000 KRW Internet: 26.400 KRW Đặt cọc: 100.000 KRW Tổng: ~1.486.400 KRW | Phí phòng & quản lý: 2.040.000 KRW Internet: 39.600 KRW Đặt cọc: 100.000 KRW Tổng: ~2.179.600 KRW |
| 3 người/ phòng | Phí phòng & quản lý: 1.056.000 KRW Internet: 26.400 KRW Đặt cọc: 100.000 KRW Tổng: ~1.182.400 KRW | Phí phòng & quản lý: 1.584.000 KRW Internet: 39.600 KRW Đặt cọc: 100.000 KRW Tổng: ~1.723.600 KRW |

Hy vọng những thông tin trên từ TANIKA sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Đại học Gachon và chuẩn bị tốt cho hành trình du học sắp tới của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể khi muốn trở thành sinh viên quốc tế Đại Học Gachon. Chúc bạn thành công!
Thông tin liên hệ:
Ngoại Ngữ và Du Học Tanika
CS1: 178 Trương Tấn Bửu, phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh
CS2: 31A Ngô Quyền, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh
Email: tanika.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 093 4499 345 – 098 5154 679
Facebook: Ngoại Ngữ và Du Học Tanika
Youtube: Ngoại Ngữ và Du Học Tanika















